Güde
Güde Gevuld lasdraad 0,9 mm, 0,9 kg
- 0,9 mm
- 0,9 kg
- zonder gas
Lasdraad en elektroden koop je steeds opnieuw. Daarom rekenen we de prijs per kilo (draad) of per stuk (elektroden en staven) uit, zodat je een kleine en een grote verpakking eerlijk vergelijkt.
De knop toont alleen die soort, met de prijs per kilo of per stuk.
Gevuld draad
Voor lassen zonder gasfles.
Kies dit als: je met gevuld draad last
Toon 3 productenMassieve draad
Voor MIG/MAG met gas.
Kies dit als: je met een gasfles last
Toon 2 productenElektroden
Rutiel (E6013) en aluminium.
Kies dit als: je met elektroden last
Toon 6 productenTIG-lasstaven
Voor TIG op rvs.
Kies dit als: je TIG last
Toon 1 productGüde
GYS
Güde
GYS
GYS
Güde
Güde
GYS
GYS
GYS
GYS
GYS
Geen producten gevonden met deze filters.
Onze top 5
Onze favorieten op een rij, gerangschikt op score.
Gevuld lasdraad van 0,9 mm op een kleine rol van 0,9 kg, voor lassen zonder gasfles.
Gevuld draad zonder gas van GYS, 0,9 mm op een spoel van 0,9 kg (E71T-GS).
Massieve lasdraad van 0,8 mm op een rol van 5 kg, voor MIG/MAG met gas.
75 rutielelektroden van 2,5 mm voor staal (E6013), in een kunststof koker.
Grote koker met 172 rutielelektroden van 3,2 mm voor staal.
| Product | Diameter | Inhoud | Prijs | Per kilo |
|---|---|---|---|---|
| Güde Lasdraad 0,8 mm, 5 kg | 0,8 mm | 5 kg | € 22,52 bij HoukemaTools, 26 okt | € 4,50 |
| Güde Lasdraad 0,6 mm, 5 kg | 0,6 mm | 5 kg | € 26,35 bij HoukemaTools, 26 okt | € 5,27 |
| Güde Gevuld lasdraad 0,9 mm, 0,9 kg | 0,9 mm | 0,9 kg | € 14,95 bij HoukemaTools, 26 okt | € 16,61 |
| GYS Gevuld lasdraad NO GAS 0,9 mm, 0,9 kg | 0,9 mm | 0,9 kg | € 21,00 bij HoukemaTools, 26 okt | € 23,33 |
| Güde Gevuld lasdraad 0,9 mm, 0,4 kg | 0,9 mm | 0,4 kg | € 13,51 bij bol, 26 okt | € 33,78 |
| Product | Diameter | Inhoud | Prijs | Per elektrode |
|---|---|---|---|---|
| GYS Rutielelektroden E6013, 2,5 mm, 252 stuks | 2,5 mm | 252 stuks | € 40,94 bij bol, 26 okt | € 0,16 |
| GYS Rutielelektroden E6013, 3,2 mm, 172 stuks | 3,2 mm | 172 stuks | € 44,94 bij bol, 26 okt | € 0,26 |
| GYS Rutielelektroden E6013, 2,0 mm, 50 stuks | 2,0 mm | 50 stuks | € 13,44 bij bol, 26 okt | € 0,27 |
| GYS Rutielelektroden E6013, 2,5 mm, 75 stuks | 2,5 mm | 75 stuks | € 21,94 bij bol, 26 okt | € 0,29 |
| GYS Rutielelektroden E6013, 3,2 mm, 54 stuks | 3,2 mm | 54 stuks | € 20,94 bij bol, 26 okt | € 0,39 |
| GYS Aluminiumelektroden 2,5 mm, 7 stuks | 2,5 mm | 7 stuks | € 15,93 bij bol, 26 okt | € 2,28 |
| Product | Diameter | Inhoud | Prijs | Per staaf |
|---|---|---|---|---|
| GYS TIG-lasstaven rvs 308L, 1,6 mm, 60 stuks | 1,6 mm | 60 stuks | € 20,35 bij bol, 26 okt | € 0,34 |
Gewicht en aantal volgens de fabrikant. Prijs per eenheid = laagste prijs gedeeld door het aantal kilo of stuks. Bij elektroden rekenen we per stuk, omdat de fabrikant alleen het gewicht inclusief koker noemt.
Hoe we de prijs per eenheid berekenen: de laagste prijs van vandaag gedeeld door het gewicht of het aantal dat de fabrikant noemt. Verzendkosten tellen we niet mee.
Gevuld draad (flux-cored). Massieve draad las je altijd met gas.
GYS noemt alleen het gewicht inclusief de koker. Het aantal elektroden staat wel precies vast, dus de prijs per stuk is eerlijker.